Hacienda las Golondrinas,
Hacienda de las Palmas,
52763 Huixquilucan, Estado de México.
RECÁMARAS: 3 | BALCÓN: 2.20 m2 |
---|---|
TERRAZA 1: 12.30 m2 | TERRAZA 2: 21.50 m2 |
CTO DE SERVICIO: 1 | JARDÍN: 110 m2 |
BAÑOS: 4 Y 1/2 |
ÁREA: 138 m2 | RECÁMARAS:2 |
---|---|
BALCÓN 1: 6 m2 | BALCÓN 2: 2.70 m2 |
BAÑOS: 2 Y 1/2 | PISO: 4 |
ÁREA: 184 m2 | RECÁMARAS: 3 | ||
---|---|---|---|
BALCÓN 1: 6.20 m2 | BALCÓN 2: 3 m2 | ||
BAÑOS: 4 Y 1/2 | JARDÍN: 128 m2 | ||
PISO: 5 | CTO DE SERVICIO: 1 |
ÁREA: 182 m2 | RECÁMARAS: 3 | ||
---|---|---|---|
BALCÓN 1: 6.30 m2 | BALCÓN 2: 2.90 m2 | ||
BAÑOS: 4 Y 1/2 | JARDÍN: 36 m2 | ||
PISO: 1 | CTO DE SERVICIO: 1 |
ÁREA: 120 m2 | RECÁMARAS: 2 | ||
---|---|---|---|
BALCÓN 1: 2.70 m2 | BAÑOS: 2 | ||
PISO: 1 | JARDÍN: 12.1 m2 |
ÁREA: 130 m2 | RECÁMARAS: 2 | ||
---|---|---|---|
BALCÓN 1: 5.70 m2 | BALCÓN 2: 2.50 m2 | ||
BAÑOS: 2 Y 1/2 | JARDÍN: 60.95 m2 | ||
PISO: 1 |
ÁREA: 182 m2 | RECÁMARAS: 3 | ||
---|---|---|---|
BALCÓN 1: 6.30 m2 | BALCÓN 2: 2.90 m2 | ||
BAÑOS: 4 Y 1/2 | PISO: 2 | ||
CTO DE SERVICIO: 1 |
ÁREA: 120 m2 | RECÁMARAS: 2 | ||
---|---|---|---|
BALCÓN 1: 2.70 m2 | BAÑOS: 2 | ||
PISO: 2 |
ÁREA: 130 m2 | RECÁMARAS: 2 | ||
---|---|---|---|
BALCÓN 1: 5.70 m2 | BALCÓN 2: 2.50 m2 | ||
BAÑOS: 2 Y 1/2 | PISO: 2 |
ÁREA: 130 m2 | RECÁMARAS: 2 | ||
---|---|---|---|
BALCÓN 1: 5.70 m2 | BALCÓN 2: 2.50 m2 | ||
BAÑOS: 2 Y 1/2 | PISO: 3 |
ÁREA: 182 m2 | RECÁMARAS: 3 | ||
---|---|---|---|
BALCÓN 1: 6.30 m2 | BALCÓN 2: 2.90 m2 | ||
BAÑOS: 4 Y 1/2 | PISO: 3 | ||
CTO DE SERVICIO: 1 |
ÁREA: 120 m2 | RECÁMARAS: 2 | ||
---|---|---|---|
BALCÓN 1: 2.70 m2 | BAÑOS: 2 | ||
PISO: 3 |
ÁREA: 182 m2 | RECÁMARAS: 3 | ||
---|---|---|---|
BALCÓN 1: 6.30 m2 | BALCÓN 2: 2.90 m2 | ||
BAÑOS: 4 Y 1/2 | PISO: 4 | ||
CTO DE SERVICIO: 1 |
ÁREA: 120 m2 | RECÁMARAS: 2 | ||
---|---|---|---|
BALCÓN 1: 2.70 m2 | BAÑOS: 2 | ||
PISO: 4 |
ÁREA: 195 m2 | RECÁMARAS: 3 |
---|---|
BALCÓN 1: 7.90 m2 | BALCON 2: 3.60 m2 |
BAÑOS: 4 Y 1/2 | JARDÍN: 134 m 2 |
PISO: 5 | CTO DE SERVICIO: 1 |
ÁREA: 163 m2 | RECÁMARAS: 3 |
---|---|
BALCÓN 1: 5.40 m2 | BALCÓN 2: 2.20 m2 |
BAÑOS: 4 Y 1/2 | JARDÍN: 53.55 m2 |
PISO: 1 | CTO DE SERVICIO: 1 |
ÁREA: 90 m2 | RECÁMARAS: 1 |
---|---|
BAÑOS: 1 Y 1/2 | JARDÍN: 32.50 m2 |
PISO: 1 |
ÁREA: 130 m2 | RECÁMARAS: 2 |
---|---|
BALCÓN 1: 5.40 m2 | BAÑOS: 2 y 1/2 |
JARDÍN: 60.95 m2 | PISO: 1 |
ÁREA: 163 m2 | RECÁMARAS: 3 |
---|---|
BALCÓN 1: 5.40 m2 | BALCÓN 2: 2.20 m2 |
BAÑOS: 4 Y 1/2 | PISO: 2 |
CTO DE SERVICIO: 1 |
ÁREA: 90 m2 | RECÁMARAS: 1 |
---|---|
BAÑOS: 1 Y 1/2 | PISO: 2 |
ÁREA: 130 m2 | RECÁMARAS: 2 |
---|---|
BALCÓN 1: 5.40 m2 | BAÑOS: 2 Y 1/2 |
PISO: 2 |
ÁREA: 163 m2 | RECÁMARAS: 3 |
---|---|
BALCÓN 1: 5.40 m2 | BALCÓN 2: 2.20 m2 |
BAÑOS: 4 Y 1/2 | PISO: 3 |
CTO DE SERVICIO: 1 |
ÁREA: 90 m2 | RECÁMARAS: 1 |
---|---|
BAÑOS: 1 Y 1/2 | PISO: 3 |
ÁREA: 130 m2 | RECÁMARAS: 2 |
---|---|
BALCÓN 1: 5.40 m2 | BAÑOS: 2 Y 1/2 |
PISO: 3 |
ÁREA: 130 m2 | RECÁMARAS: 2 |
---|---|
BALCÓN 1: 5.40 m2 | BAÑOS: 2 y 1/2 |
JARDÍN: 41.80 m2 | PISO: 1 |
ÁREA: 130 m2 | RECÁMARAS: 2 |
---|---|
BALCÓN 1: 5.40 m2 | BAÑOS: 2 y 1/2 |
PISO: 2 |
ÁREA: 130 m2 | RECÁMARAS: 2 |
---|---|
BALCÓN 1: 5.40 m2 | BAÑOS: 2 Y 1/2 |
PISO: 3 |
ÁREA: 130 m2 | RECÁMARAS: 2 |
---|---|
BALCÓN 1: 5.40 m2 | BAÑOS: 2 Y 1/2 |
PISO: 4 |
ÁREA: 120 m2 | RECÁMARAS: 2 |
---|---|
BALCÓN 1: 2.70 m2 | BAÑOS: 2 |
PISO: 1 | JARDÍN: 8.72 m2 |
ÁREA: 120 m2 | RECÁMARAS: 2 |
---|---|
BALCÓN 1: 2.70 m2 | BAÑOS: 2 |
PISO: 2 |
ÁREA: 120 m2 | RECÁMARAS: 2 |
---|---|
BALCÓN 1: 2.70 m2 | BAÑOS: 2 |
PISO: 3 |
ÁREA: 120 m2 | RECÁMARAS: 2 |
---|---|
BALCÓN 1: 2.70 m2 | BAÑOS: 2 |
PISO: 4 |
ÁREA: 138 m2 | RECÁMARAS: 2 |
---|---|
BALCÓN 1: 6 m2 | BALCÓN 2: 2.70 m2 |
BAÑOS: 2 Y 1/2 | PISO: 1 |
JARDÍN: 37.15 m2 |
ÁREA: 138 m2 | RECÁMARAS: 2 |
---|---|
BALCÓN 1: 6 m2 | BALCÓN 2: 2.70 m2 |
BAÑOS: 2 Y 1/2 | PISO: 2 |
ÁREA: 138 m2 | RECÁMARAS: 2 |
---|---|
BALCÓN 1: 6 m2 | BALCÓN 2: 2.70 m2 |
BAÑOS: 2 Y 1/2 | PISO: 3 |